Décès toutes causes confondus Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
201 |
226 | 12.4% |
206 | -8.8% |
257 | 13.7% |
218 | -3.5% |
02 |
186 |
202 | 8.6% |
163 | -19.3% |
192 | -5% |
212 | 5% |
03 |
211 |
217 | 2.8% |
282 | 30% |
172 | -20.7% |
209 | -3.7% |
04 |
186 |
188 | 1.1% |
287 | 52.7% |
185 | -1.6% |
195 | 3.7% |
05 |
164 |
182 | 11% |
185 | 1.6% |
189 | 3.8% |
180 | -1.1% |
06 |
149 |
149 | 0% |
154 | 3.4% |
168 | 12.8% |
168 | 12.8% |
07 |
157 |
154 | -1.9% |
146 | -5.2% |
165 | 7.1% |
209 | 35.7% |
08 |
169 |
170 | 0.6% |
171 | 0.6% |
179 | 5.3% |
163 | -4.1% |
09 |
132 |
143 | 8.3% |
172 | 20.3% |
176 | 23.1% |
186 | 30.1% |
10 |
166 |
172 | 3.6% |
187 | 8.7% |
163 | -5.2% |
152 | -11.6% |
11 |
157 |
207 | 31.8% |
247 | 19.3% |
192 | -7.2% |
0 | -100% |
12 |
185 |
189 | 2.2% |
286 | 51.3% |
240 | 27% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants